普宁

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2344 动车组 深圳北 08:16 普宁 当天 10:04 泉州 当天 12:48
D2342 动车组 深圳北 07:50 普宁 当天 09:32 厦门北 当天 11:26
G6306/G6307 高速动车 潮汕 12:20 普宁 当天 12:45 广州南 当天 15:11
G6310/G6311 高速动车 潮汕 19:11 普宁 当天 19:42 广州南 当天 22:18
G6302/G6303 高速动车 潮汕 11:10 普宁 当天 11:41 广州南 当天 14:10
G9646/G9647 高速动车 潮汕 07:00 普宁 当天 07:25 广州南 当天 09:50
G6314/G6315 高速动车 潮汕 17:45 普宁 当天 18:16 广州南 当天 20:46
G6318/G6319 高速动车 潮汕 10:15 普宁 当天 10:46 广州南 当天 13:10
G6330/G6331 高速动车 潮汕 20:46 普宁 当天 21:11 广州南 当天 23:33
G6322/G6323 高速动车 潮汕 17:10 普宁 当天 17:35 广州南 当天 20:05
D7405 动车组 潮汕 18:38 普宁 当天 19:09 深圳北 当天 20:53
D7411 动车组 潮汕 07:50 普宁 当天 08:15 深圳北 当天 10:27
D7401 动车组 潮汕 07:15 普宁 当天 07:46 深圳北 当天 09:40
D7515 动车组 潮汕 18:19 普宁 当天 18:44 广州东 当天 21:23
D7518/D7519 动车组 潮汕 20:16 普宁 当天 20:41 广州东 当天 23:31

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。