普宁

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2286 动车组 深圳北 09:55 普宁 当天 11:43 上海虹桥 当天 22:12
D7414 动车组 深圳北 17:43 普宁 当天 19:31 潮汕 当天 20:02
D7418 动车组 深圳北 14:33 普宁 当天 16:24 潮汕 当天 16:56
D672 动车组 深圳北 16:14 普宁 当天 18:02 福州南 当天 21:38
D682 动车组 深圳北 09:24 普宁 当天 11:06 厦门北 当天 13:02
D7410 动车组 深圳北 18:15 普宁 当天 20:03 潮汕 当天 20:34
D7408 动车组 深圳北 12:32 普宁 当天 14:20 潮汕 当天 14:56
D7404 动车组 深圳北 15:52 普宁 当天 17:40 潮汕 当天 18:16
D686 动车组 深圳北 18:00 普宁 当天 19:49 莆田 当天 23:08
D7412 动车组 深圳北 11:00 普宁 当天 13:00 饶平 当天 13:52
D2336 动车组 深圳北 19:13 普宁 当天 20:55 厦门北 当天 22:50
D2332 动车组 深圳北 18:30 普宁 当天 20:13 厦门北 当天 22:17
D2338 动车组 深圳北 12:20 普宁 当天 14:02 厦门北 当天 16:07
D2354 动车组 深圳北 13:48 普宁 当天 15:30 龙岩 当天 18:04
D2352 动车组 深圳北 07:24 普宁 当天 09:06 龙岩 当天 11:58

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。