曲靖

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1604 快速 昆明 07:00 曲靖 当天 08:28 六盘水 当天 11:17
K1610 快速 昆明 10:00 曲靖 当天 11:39 襄阳 第2天 14:25
K168 快速 昆明 06:40 曲靖 当天 08:16 重庆 当天 23:16
K2286/K2287 快速 昆明 18:18 曲靖 当天 19:55 长春 第4天 06:05
K322 快速 昆明 11:02 曲靖 当天 12:51 合肥 第2天 21:43
K160 快速 昆明 12:20 曲靖 当天 13:55 重庆 第2天 08:04
K110 快速 昆明 23:15 曲靖 第2天 00:50 武昌 第3天 04:31
K1140 快速 昆明 09:52 曲靖 当天 11:27 成都 第2天 08:29
K1206/K1207 快速 昆明 08:41 曲靖 当天 10:21 深圳东 第2天 13:48
K1236 快速 昆明 11:49 曲靖 当天 13:29 九江 第2天 16:34
K156 快速 昆明 19:15 曲靖 当天 20:55 南京 第3天 09:48
K338 快速 昆明 19:55 曲靖 当天 21:45 郑州 第3天 06:16
K636/K637 快速 昆明 20:27 曲靖 当天 22:02 福州 第3天 10:10
K672 快速 昆明 23:00 曲靖 第2天 00:35 贵阳 第2天 07:04
K692/K693 快速 昆明 11:42 曲靖 当天 13:17 呼和浩特 第3天 12:33

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。