长春

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C1241 城际高速 长春西 08:37 长春 当天 08:47 吉林 当天 09:30
C1201 城际高速 长春西 06:48 长春 当天 06:58 吉林 当天 07:52
G8014 高速动车 吉林 12:38 长春 当天 13:18 大连 当天 17:02
G8016 高速动车 吉林 14:09 长春 当天 14:49 大连北 当天 18:22
G8018 高速动车 吉林 14:58 长春 当天 15:38 大连北 当天 19:03
G8020 高速动车 吉林 15:38 长春 当天 16:18 大连北 当天 19:47
G8024 高速动车 吉林 17:26 长春 当天 18:06 大连 当天 21:47
G8032 高速动车 吉林 19:45 长春 当天 20:25 沈阳北 当天 21:54
G384 高速动车 吉林 16:00 长春 当天 16:40 北京南 当天 22:56
G8004 高速动车 吉林 06:17 长春 当天 06:57 大连北 当天 10:29
G8008 高速动车 吉林 08:49 长春 当天 09:29 大连北 当天 12:59
G8101/G8104 高速动车 吉林 08:00 长春 当天 08:40 丹东 当天 11:51
G8105/G8108 高速动车 吉林 12:04 长春 当天 12:44 丹东 当天 16:02
G895/G898 高速动车 吉林 16:30 长春 当天 17:10 哈尔滨西 当天 18:25
G9128 高速动车 吉林 19:32 长春 当天 20:12 沈阳北 当天 21:45

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。