淄博

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1286/K1287 快速 青岛 11:33 淄博 当天 15:23 银川 第2天 09:50
K205/K208 快速 青岛 16:29 淄博 当天 19:44 成都 第3天 08:25
K341/K344 快速 青岛 12:50 淄博 当天 16:02 南昌 第2天 08:49
5022/5023 普快 青岛 20:05 淄博 当天 23:44 曹县 第2天 07:50
G1265/G1268 高速动车 青岛北 06:11 淄博 当天 07:51 长春 当天 15:57
G1245/G1248 高速动车 青岛北 08:17 淄博 当天 09:56 哈尔滨西 当天 19:06
G1205/G1208 高速动车 青岛北 06:18 淄博 当天 07:56 哈尔滨西 当天 17:03
D6014 动车组 青岛北 16:00 淄博 当天 17:33 济南西 当天 18:41
Z8 直达特快 青岛北 21:00 淄博 当天 23:28 北京 第2天 06:10
K882/K883 快速 青岛北 19:25 淄博 当天 22:21 太原 第2天 06:18
K956/K957 快速 青岛北 18:24 淄博 当天 21:26 白城 第2天 21:32
K970/K971 快速 青岛北 10:02 淄博 当天 13:26 通化 第2天 11:13
K702/K703 快速 青岛北 18:31 淄博 当天 21:38 哈尔滨 第2天 21:06
K1634/K1635 快速 青岛北 17:39 淄博 当天 20:04 郑州 第2天 07:21
K1054/K1055 快速 青岛北 18:38 淄博 当天 22:04 延吉 第3天 04:45

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。