桐柏

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K1106/K1107 快速 上海 15:04 桐柏 第2天 03:51 南阳 第2天 06:25
K1324 快速 苏州 17:15 桐柏 第2天 10:29 榆林 第3天 05:15
K656/K657 快速 杭州 09:30 桐柏 当天 22:07 呼和浩特 第2天 22:57
K1040/K1041 快速 宁波 12:55 桐柏 第2天 04:04 兰州 第2天 21:18
K426/K427 快速 宁波 18:03 桐柏 第2天 10:12 洛阳 第2天 18:55
K466/K467 快速 宁波 13:28 桐柏 第2天 05:00 西安 第2天 15:17
K1122/K1123 快速 绍兴 09:16 桐柏 当天 23:07 宝鸡 第2天 10:04
T389 空调特快 合肥 17:00 桐柏 当天 22:47 西宁 第2天 20:08
K305 快速 合肥 08:05 桐柏 当天 14:20 兰州 第2天 08:29
K705/K708 快速 安庆 17:05 桐柏 第2天 03:06 西安 第2天 13:16
K241/K244 快速 厦门 16:00 桐柏 第2天 20:58 西安 第3天 05:42
K790/K791 快速 南昌 21:38 桐柏 第2天 05:58 西安 第2天 16:17
K425/K428 快速 洛阳 16:38 桐柏 当天 22:44 宁波 第2天 15:15
K1105/K1108 快速 南阳 21:20 桐柏 当天 23:07 上海 第2天 13:05
K446/K447 快速 深圳 07:45 桐柏 第2天 04:30 西安 第2天 14:55

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。