韶关

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G1016 高速动车 深圳北 15:10 韶关 当天 16:41 武汉 当天 20:15
G1014 高速动车 深圳北 15:22 韶关 当天 17:02 武汉 当天 20:23
G1012 高速动车 深圳北 13:10 韶关 当天 14:42 武汉 当天 18:04
G1010 高速动车 深圳北 11:20 韶关 当天 12:52 武汉 当天 16:19
G1008 高速动车 深圳北 10:16 韶关 当天 11:48 武汉 当天 15:12
G1006 高速动车 深圳北 09:30 韶关 当天 11:02 武汉 当天 14:16
G1018 高速动车 深圳北 15:04 韶关 当天 16:35 武汉 当天 20:03
G280 高速动车 深圳北 07:43 韶关 当天 09:07 济南西 当天 18:04
G1032/G1033 高速动车 深圳北 12:39 韶关 当天 14:10 宜昌东 当天 20:23
G1312/G1313 高速动车 深圳北 07:37 韶关 当天 09:01 重庆北 当天 19:33
G6028 高速动车 福田 18:32 韶关 当天 20:27 长沙南 当天 22:19
G6018 高速动车 福田 11:56 韶关 当天 13:35 长沙南 当天 15:29
G1311/G1314 高速动车 重庆北 07:49 韶关 当天 18:46 深圳北 当天 20:25
G1315/G1318 高速动车 成都东 07:55 韶关 当天 20:51 广州南 当天 21:50
G311/G314 高速动车 成都东 09:17 韶关 当天 22:40 广州南 当天 23:39

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。