陆丰

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2328 动车组 深圳北 15:25 陆丰 当天 16:44 福州南 当天 20:47
D2326 动车组 深圳北 16:19 陆丰 当天 17:47 福州南 当天 21:56
D2324 动车组 深圳北 13:54 陆丰 当天 15:16 福州南 当天 19:35
G6306/G6307 高速动车 潮汕 12:20 陆丰 当天 13:11 广州南 当天 15:11
G6330/G6331 高速动车 潮汕 20:46 陆丰 当天 21:37 广州南 当天 23:33
G6326/G6327 高速动车 潮汕 13:49 陆丰 当天 14:40 广州南 当天 16:43
D7403 动车组 潮汕 12:50 陆丰 当天 13:41 深圳北 当天 15:09
D7409 动车组 潮汕 15:26 陆丰 当天 16:18 深圳北 当天 17:49
D7411 动车组 潮汕 07:50 陆丰 当天 08:47 深圳北 当天 10:27
D7401 动车组 潮汕 07:15 陆丰 当天 08:12 深圳北 当天 09:40
D7526/D7527 动车组 潮汕 16:50 陆丰 当天 17:35 广州东 当天 20:06
D7415 动车组 潮汕 11:40 陆丰 当天 12:31 深圳北 当天 14:01
D7417 动车组 潮汕 17:23 陆丰 当天 18:19 深圳北 当天 19:50
D7413 动车组 饶平 14:34 陆丰 当天 15:45 深圳北 当天 17:15

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。