葵潭

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D7416 动车组 深圳北 08:57 葵潭 当天 10:34 潮汕 当天 11:20
D7410 动车组 深圳北 18:15 葵潭 当天 19:46 潮汕 当天 20:34
D7408 动车组 深圳北 12:32 葵潭 当天 14:03 潮汕 当天 14:56
D7402 动车组 深圳北 10:00 葵潭 当天 11:37 潮汕 当天 12:24
D684 动车组 深圳北 12:15 葵潭 当天 13:40 厦门北 当天 15:56
D7412 动车组 深圳北 11:00 葵潭 当天 12:43 饶平 当天 13:52
D2326 动车组 深圳北 16:19 葵潭 当天 18:02 福州南 当天 21:56
D2356 动车组 深圳北 14:11 葵潭 当天 15:52 龙岩 当天 18:50
D2350 动车组 深圳北 07:35 葵潭 当天 09:00 厦门北 当天 11:13
D7407 动车组 潮汕 09:47 葵潭 当天 10:29 深圳北 当天 12:08
D7411 动车组 潮汕 07:50 葵潭 当天 08:32 深圳北 当天 10:27

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。