首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 嘉兴到新农村

嘉兴到新农村汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
07:35 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
08:35 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
09:00 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
09:30 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
10:00 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
10:30 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
11:00 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
12:45 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
13:30 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
14:00 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
14:30 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
15:00 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
15:30 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --
15:50 嘉兴客运中心 新农村 普通 36km 14 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。